僅對手邊有的卡片為主來分析,
信用卡回饋大致上分成三類,
1. 現金回饋
2. 哩程回饋
3. 點數回饋(可抵現金 or 換里程)
這篇是以現金回饋為主
現金回饋有些卡別有陷阱,看起來是高回饋率,
不過獲得高回饋率的方式是先要有前期未繳清金額,
可不要被騙了。
卡別 | 回饋比率 (%) | 備註 |
花旗現金回饋卡 | 0.5(1.5) | 目前年度會有兩次類似6筆999以上消費回饋三倍的活動。 |
永豐鈦豐卡 | 0.66 | 不限商家、不限金額、回饋無上限 |
富邦財神卡 | 0.5 | |
中國信託鈦金卡 | 0.5 | 海外加碼 0.5%, 年刷六萬免年費 |
華南旅鑽卡 | 0.8 | 海外 1.6%,每次折抵最低金額需滿 $50。 年刷兩萬四免年費 |
台企鈦金商旅卡 | 0.5 | 一般消費 0.5%, 國內差旅 0.6%,海外 1.6% |
台新御璽卡 | 0.3~1.2 | 取決於當期新增消費金額, 非指定族群只有 0.3% , 0.5% 的差別 |
匯豐現金回饋白金卡 | 0.5 | 每月消費五天,該月 0.7%,,出生日當天之新增消費回饋 1.0%。 |
現金回饋應該就容易看多了,反正就是以回饋比率高低來分勝負。
以此表格可以發現,現金回饋卡的參考線都是在 0.5%,
所以如果紅利點數的回饋率低於此,那不如直接刷這些卡別。
沒有留言:
張貼留言